Barbiers par ville

858 villes, des plus grandes aux plus petites. Choisissez la vôtre pour voir les barbiers autour.

  1. Paris75000 · 3 152 423 hab.
  2. Marseille13000 · 800 550 hab.
  3. Lyon69000 · 415 487 hab.
  4. Toulouse31500 · 358 688 hab.
  5. Nice06100 · 342 439 hab.
  6. Strasbourg67000 · 252 338 hab.
  7. Nantes44200 · 244 995 hab.
  8. Marne-La-Vallee77420 · 228 000 hab.
  9. Bordeaux33300 · 210 336 hab.
  10. Montpellier34080 · 207 996 hab.
  11. Saint-Etienne42100 · 199 396 hab.
  12. Rennes35000 · 197 536 hab.
  13. Le-Havre76620 · 195 854 hab.
  14. Reims51100 · 180 620 hab.
  15. Lille59800 · 172 142 hab.
  16. Toulon83200 · 167 619 hab.
  17. Grenoble38000 · 150 758 hab.
  18. Brest29200 · 147 956 hab.
  19. Dijon21000 · 146 703 hab.
  20. Mans72100 · 145 502 hab.
  21. Angers49000 · 141 404 hab.
  22. Clermont-Ferrand63000 · 136 181 hab.
  23. Limoges87280 · 133 464 hab.
  24. Amiens80090 · 131 872 hab.
  25. Tours37100 · 129 509 hab.
  26. Nimes30000 · 128 471 hab.
  27. Aix-En-Provence13100 · 123 842 hab.
  28. Metz57050 · 119 594 hab.
  29. Villeurbanne69100 · 116 872 hab.
  30. Besancon25000 · 113 828 hab.
  31. Caen14000 · 112 846 hab.
  32. Mulhouse68100 · 108 357 hab.
  33. Perpignan66100 · 105 983 hab.
  34. Orleans45100 · 105 111 hab.
  35. Rouen76100 · 102 723 hab.
  36. Boulogne-Billancourt92100 · 101 743 hab.
  37. Nancy54100 · 99 351 hab.
  38. Roubaix59100 · 97 746 hab.
  39. Montreuil93100 · 94 754 hab.
  40. Tourcoing59200 · 93 765 hab.
  41. Argenteuil95100 · 93 096 hab.
  42. Saint-Denis93210 · 89 988 hab.
  43. Versailles78000 · 87 789 hab.
  44. Avignon84000 · 86 939 hab.
  45. Nanterre92000 · 84 565 hab.
  46. Vitry-Sur-Seine94400 · 82 400 hab.
  47. Aulnay-Sous-Bois93600 · 82 314 hab.
  48. Pau64000 · 82 157 hab.
  49. Creteil94000 · 82 088 hab.
  50. Champigny-Sur-Marne94500 · 79 486 hab.
  51. Poitiers86000 · 78 894 hab.
  52. Colombes92700 · 78 513 hab.
  53. Saint-Maur-Des-Fosses94210 · 77 206 hab.
  54. Bourges18000 · 75 609 hab.
  55. Calais62100 · 75 309 hab.
  56. Asnieres-Sur-Seine92600 · 71 850 hab.
  57. La-Rochelle17000 · 71 094 hab.
  58. Beziers34500 · 70 996 hab.
  59. Dunkerque59240 · 70 331 hab.
  60. Antibes06160 · 70 005 hab.
  61. Cannes06400 · 68 676 hab.
  62. Aubervilliers93300 · 67 557 hab.
  63. Rueil-Malmaison92500 · 66 401 hab.
  64. Courbevoie92400 · 65 389 hab.
  65. Villeneuve-D-Ascq59491 · 65 320 hab.
  66. Saint-Nazaire44600 · 64 812 hab.
  67. Colmar68000 · 63 498 hab.
  68. Valence26000 · 63 437 hab.
  69. Neuilly-Sur-Seine92200 · 61 768 hab.
  70. Drancy93700 · 60 707 hab.
  71. Saint-Quentin02100 · 60 644 hab.
  72. Venissieux69200 · 60 444 hab.
  73. Paris-2075020 · 60 000 hab.
  74. Paris-1975019 · 60 000 hab.
  75. Paris-1875018 · 60 000 hab.
  76. Paris-1775017 · 60 000 hab.
  77. Paris-1675016 · 60 000 hab.
  78. Paris-1575015 · 60 000 hab.
  79. Paris-1475014 · 60 000 hab.
  80. Paris-1375013 · 60 000 hab.
  81. Paris-1275012 · 60 000 hab.
  82. Paris-1175011 · 60 000 hab.
  83. Paris-1075010 · 60 000 hab.
  84. Paris-975009 · 60 000 hab.
  85. Paris-875008 · 60 000 hab.
  86. Paris-775007 · 60 000 hab.
  87. Paris-675006 · 60 000 hab.
  88. Paris-575005 · 60 000 hab.
  89. Paris-475004 · 60 000 hab.
  90. Paris-375003 · 60 000 hab.
  91. Paris-275002 · 60 000 hab.
  92. Paris-175001 · 60 000 hab.
  93. Seyne-Sur-Mer83500 · 59 968 hab.
  94. Quimper29000 · 59 437 hab.
  95. Lorient56100 · 59 271 hab.
  96. Troyes10000 · 59 255 hab.
  97. Ajaccio20090 · 58 949 hab.
  98. Antony92160 · 57 771 hab.
  99. Merignac33700 · 57 273 hab.
  100. Niort79000 · 57 012 hab.
  101. Charleville-Mezieres08090 · 57 008 hab.
  102. Sarcelles95200 · 56 833 hab.
  103. Cholet49280 · 55 132 hab.
  104. Chalon-Sur-Saone71530 · 54 575 hab.
  105. Beauvais60155 · 54 190 hab.
  106. Chambery73000 · 54 120 hab.
  107. Noisy-Le-Grand93160 · 54 032 hab.
  108. Ivry-Sur-Seine94200 · 53 619 hab.
  109. Maisons-Alfort94700 · 53 375 hab.
  110. Arles13200 · 52 058 hab.
  111. Fontenay-Sous-Bois94120 · 51 868 hab.
  112. Montauban82000 · 51 224 hab.
  113. Pessac33600 · 51 055 hab.
  114. Chateauroux36000 · 50 969 hab.
  115. Laval53000 · 50 473 hab.
  116. Sartrouville78500 · 50 329 hab.
  117. Belfort90000 · 50 125 hab.
  118. Marseille-1613016 · 50 000 hab.
  119. Marseille-1513015 · 50 000 hab.
  120. Marseille-1413014 · 50 000 hab.
  121. Marseille-1313013 · 50 000 hab.
  122. Marseille-1213012 · 50 000 hab.
  123. Marseille-1113011 · 50 000 hab.
  124. Marseille-1013010 · 50 000 hab.
  125. Marseille-913009 · 50 000 hab.
  126. Marseille-813008 · 50 000 hab.
  127. Marseille-713007 · 50 000 hab.
  128. Marseille-613006 · 50 000 hab.
  129. Marseille-513005 · 50 000 hab.
  130. Marseille-413004 · 50 000 hab.
  131. Marseille-313003 · 50 000 hab.
  132. Marseille-213002 · 50 000 hab.
  133. Marseille-113001 · 50 000 hab.
  134. Brive-La-Gaillarde19100 · 49 765 hab.
  135. Annecy74000 · 49 644 hab.
  136. Blois41000 · 49 318 hab.
  137. Evreux27000 · 49 103 hab.
  138. Epinay-Sur-Seine93800 · 48 762 hab.
  139. Sevran93270 · 48 478 hab.
  140. Chalons-En-Champagne51000 · 48 423 hab.
  141. Villejuif94800 · 48 405 hab.
  142. Meaux77100 · 48 305 hab.
  143. Cergy95000 · 48 226 hab.
  144. Saint-Malo35400 · 48 057 hab.
  145. Hyeres83400 · 48 043 hab.
  146. Clichy92110 · 48 030 hab.
  147. Tarbes65000 · 47 566 hab.
  148. Levallois-Perret92300 · 47 548 hab.
  149. Pantin93500 · 47 303 hab.
  150. Clamart92140 · 47 227 hab.
  151. Blanc-Mesnil93150 · 46 956 hab.
  152. Bondy93140 · 46 676 hab.
  153. Albi81990 · 46 579 hab.
  154. Issy-Les-Moulineaux92130 · 46 127 hab.
  155. Narbonne11100 · 45 849 hab.
  156. Vannes56000 · 45 644 hab.
  157. Evry91090 · 45 531 hab.
  158. Chelles77500 · 45 365 hab.
  159. Meudon92190 · 45 339 hab.
  160. Roche-Sur-Yon85000 · 45 219 hab.
  161. Mantes-La-Jolie78200 · 45 087 hab.
  162. Gennevilliers92230 · 44 818 hab.
  163. Castres81100 · 44 812 hab.
  164. Saint-Brieuc22000 · 44 752 hab.
  165. Bobigny93000 · 44 659 hab.
  166. Montlucon24640 · 44 248 hab.
  167. Vaulx-En-Velin69120 · 44 174 hab.
  168. Boulogne-Sur-Mer62200 · 43 678 hab.
  169. Wattrelos59150 · 43 675 hab.
  170. Carcassonne11000 · 43 470 hab.
  171. Angouleme16000 · 42 876 hab.
  172. Saint-Herblain44800 · 42 774 hab.
  173. Puteaux92800 · 42 756 hab.
  174. Martigues13500 · 42 678 hab.
  175. Saint-Ouen93400 · 42 343 hab.
  176. Vincennes94300 · 42 267 hab.
  177. Douai59500 · 42 175 hab.
  178. Garges-Les-Gonesse95140 · 42 144 hab.
  179. Nevers58000 · 41 968 hab.
  180. Compiegne60200 · 41 896 hab.
  181. Saint-Priest69800 · 41 876 hab.
  182. Cannet06110 · 41 842 hab.
  183. Roanne42300 · 41 756 hab.
  184. Lyon-969009 · 41 548 hab.
  185. Lyon-869008 · 41 548 hab.
  186. Lyon-769007 · 41 548 hab.
  187. Lyon-669006 · 41 548 hab.
  188. Lyon-569005 · 41 548 hab.
  189. Lyon-469004 · 41 548 hab.
  190. Lyon-369003 · 41 548 hab.
  191. Lyon-269002 · 41 548 hab.
  192. Lyon-169001 · 41 548 hab.
  193. Sete34200 · 41 510 hab.
  194. Frejus83600 · 41 486 hab.
  195. Grasse06130 · 41 388 hab.
  196. Caluire-Et-Cuire69300 · 41 311 hab.
  197. Aubagne13400 · 41 100 hab.
  198. Ales30100 · 41 037 hab.
  199. Bourg-En-Bresse01000 · 40 972 hab.
  200. Cagnes-Sur-Mer06800 · 40 902 hab.
  201. Corbeil-Essonnes91100 · 40 345 hab.
  202. Bayonne64100 · 40 051 hab.
  203. Saint-Germain-En-Laye78100 · 39 926 hab.
  204. Thionville57100 · 39 712 hab.
  205. Bron69500 · 39 683 hab.
  206. Chartres28000 · 39 595 hab.
  207. Arras62000 · 38 983 hab.
  208. Monaco98000 · 38 956 hab.
  209. Saint-Chamond42400 · 38 878 hab.
  210. Auxerre89000 · 38 819 hab.
  211. Massy91300 · 38 574 hab.
  212. Valenciennes59300 · 38 441 hab.
  213. Montrouge92120 · 38 106 hab.
  214. Bastia20600 · 37 845 hab.
  215. Rosny-Sous-Bois93110 · 37 489 hab.
  216. Macon71870 · 37 275 hab.
  217. Joue-Les-Tours37300 · 36 798 hab.
  218. Poissy78300 · 36 745 hab.
  219. Epinal88000 · 36 732 hab.
  220. Marcq-En-Baroeul59700 · 36 601 hab.
  221. Bagneux92220 · 36 364 hab.
  222. Noisy-Le-Sec93130 · 36 309 hab.
  223. Alfortville94140 · 36 119 hab.
  224. Gagny93220 · 36 059 hab.
  225. Suresnes92150 · 35 998 hab.
  226. Dieppe76200 · 35 894 hab.
  227. Vitrolles13127 · 35 397 hab.
  228. Livry-Gargan93190 · 35 387 hab.
  229. Melun77000 · 35 319 hab.
  230. Dreux28100 · 35 230 hab.
  231. Istres13800 · 35 163 hab.
  232. Lens62300 · 35 017 hab.
  233. Maubeuge59600 · 34 989 hab.
  234. Stains93240 · 34 879 hab.
  235. Chatellerault86100 · 34 678 hab.
  236. Talence33400 · 34 485 hab.
  237. Echirolles38130 · 34 435 hab.
  238. Saint-Martin-D-Heres38400 · 34 341 hab.
  239. Courneuve93120 · 34 139 hab.
  240. Vandoeuvre-Les-Nancy54500 · 34 105 hab.
  241. Choisy-Le-Roi94600 · 34 068 hab.
  242. Salon-De-Provence13300 · 34 054 hab.
  243. Franconville95130 · 33 802 hab.
  244. Lievin62800 · 33 623 hab.
  245. Saint-Dizier52100 · 33 552 hab.
  246. Gap05000 · 33 444 hab.
  247. Savigny-Sur-Orge91600 · 33 295 hab.
  248. Reze44400 · 33 262 hab.
  249. Cambrai59400 · 33 092 hab.
  250. Mureaux78130 · 33 089 hab.
  251. Anglet64600 · 33 041 hab.
  252. Romans-Sur-Isere26100 · 32 734 hab.
  253. Bagnolet93170 · 32 600 hab.
  254. Etampes91150 · 32 457 hab.
  255. Marignane13700 · 32 325 hab.
  256. Vierzon18100 · 32 235 hab.
  257. Creil60100 · 31 956 hab.
  258. Montigny-Le-Bretonneux78180 · 31 687 hab.
  259. Conflans-Sainte-Honorine78700 · 31 467 hab.
  260. Neuilly-Sur-Marne93330 · 31 461 hab.
  261. Tremblay-En-France93290 · 31 385 hab.
  262. Sainte-Genevieve-Des-Bois91700 · 31 286 hab.
  263. Malakoff92240 · 30 959 hab.
  264. Trappes78190 · 30 878 hab.
  265. Rillieux-La-Pape69140 · 30 791 hab.
  266. Aurillac15000 · 30 773 hab.
  267. Saint-Etienne-Du-Rouvray76800 · 30 731 hab.
  268. Ciotat13600 · 30 620 hab.
  269. Viry-Chatillon91170 · 30 580 hab.
  270. Agen47000 · 30 553 hab.
  271. Villepinte93420 · 30 303 hab.
  272. Perigueux24000 · 30 280 hab.
  273. Draguignan83300 · 30 183 hab.
  274. Saumur49400 · 30 131 hab.
  275. Alencon61000 · 29 988 hab.
  276. Montelimar26200 · 29 982 hab.
  277. Soissons02200 · 29 829 hab.
  278. Hay-Les-Roses94240 · 29 746 hab.
  279. Thonon-Les-Bains74200 · 29 677 hab.
  280. Houilles78800 · 29 650 hab.
  281. Sotteville-Les-Rouen76300 · 29 544 hab.
  282. Chesnay78150 · 29 542 hab.
  283. Villefranche-Sur-Saone69400 · 29 542 hab.
  284. Vienne38200 · 29 449 hab.
  285. Chatenay-Malabry92290 · 29 197 hab.
  286. Schiltigheim67300 · 29 155 hab.
  287. Menton06500 · 29 141 hab.
  288. Athis-Mons91200 · 29 123 hab.
  289. Montbeliard25200 · 29 005 hab.
  290. Six-Fours-Les-Plages83140 · 28 957 hab.
  291. Creusot71200 · 28 909 hab.
  292. Biarritz64200 · 28 742 hab.
  293. Saint-Cloud92210 · 28 597 hab.
  294. Perreux-Sur-Marne94170 · 28 477 hab.
  295. Palaiseau91120 · 28 395 hab.
  296. Mont-De-Marsan40000 · 28 328 hab.
  297. Lambersart59130 · 28 275 hab.
  298. Clichy-Sous-Bois93390 · 28 180 hab.
  299. Meyzieu69330 · 28 077 hab.
  300. Chatou78400 · 27 977 hab.
  301. Ermont95120 · 27 947 hab.
  302. Draveil91210 · 27 867 hab.
  303. Vichy33210 · 27 714 hab.
  304. Haguenau67500 · 27 675 hab.
  305. Annemasse74100 · 27 669 hab.
  306. Grand-Quevilly76120 · 27 658 hab.
  307. Thiais94320 · 27 515 hab.
  308. Ulis91940 · 27 164 hab.
  309. Pontoise95300 · 27 150 hab.
  310. Yerres91330 · 27 136 hab.
  311. Cherbourg-Octeville50100 · 27 121 hab.
  312. Sens89100 · 27 082 hab.
  313. Forbach57600 · 27 076 hab.
  314. Chaumont52000 · 27 041 hab.
  315. Colomiers31770 · 26 979 hab.
  316. Orange84100 · 26 964 hab.
  317. Fresnes94260 · 26 959 hab.
  318. Villeneuve-Saint-Georges94190 · 26 952 hab.
  319. Bergerac24100 · 26 899 hab.
  320. Villemomble93250 · 26 863 hab.
  321. Pontault-Combault77340 · 26 804 hab.
  322. Epernay51200 · 26 682 hab.
  323. Saint-Raphael83700 · 26 616 hab.
  324. Dole39100 · 26 577 hab.
  325. Laon02000 · 26 490 hab.
  326. Chatillon92320 · 26 411 hab.
  327. Henin-Beaumont62110 · 26 257 hab.
  328. Oullins69600 · 26 129 hab.
  329. Vanves92170 · 25 967 hab.
  330. Plaisir78370 · 25 877 hab.
  331. Saintes17100 · 25 874 hab.
  332. Sucy-En-Brie94880 · 25 839 hab.
  333. Bezons95870 · 25 680 hab.
  334. Villenave-D-Ornon33140 · 25 609 hab.
  335. Rochefort17300 · 25 561 hab.
  336. Montfermeil93370 · 25 556 hab.
  337. Nogent-Sur-Marne94130 · 25 248 hab.
  338. Sannois95110 · 25 229 hab.
  339. Armentieres59280 · 25 219 hab.
  340. Vigneux-Sur-Seine91270 · 25 203 hab.
  341. Taverny95150 · 25 151 hab.
  342. Bruay-La-Buissiere62700 · 24 927 hab.
  343. Grigny91350 · 24 920 hab.
  344. Goussainville95190 · 24 812 hab.
  345. Herouville-Saint-Clair14200 · 24 795 hab.
  346. Rodez12000 · 24 701 hab.
  347. Aix-Les-Bains73100 · 24 683 hab.
  348. Ris-Orangis91000 · 24 677 hab.
  349. Decines-Charpieu69150 · 24 564 hab.
  350. Bethune62400 · 24 556 hab.
  351. Brunoy91800 · 24 468 hab.
  352. Saint-Laurent-Du-Var06700 · 24 426 hab.
  353. Bois-Colombes92270 · 24 415 hab.
  354. Grande-Synthe59760 · 24 362 hab.
  355. Rambouillet78120 · 24 343 hab.
  356. Vallauris06220 · 24 325 hab.
  357. Cachan94230 · 24 266 hab.
  358. Carpentras84200 · 24 212 hab.
  359. Oyonnax01100 · 23 869 hab.
  360. Saint-Pol-Sur-Mer59430 · 23 832 hab.
  361. Villeneuve-La-Garenne92390 · 23 824 hab.
  362. Pierrefitte-Sur-Seine93380 · 23 822 hab.
  363. Abbeville80132 · 23 787 hab.
  364. Lisieux14100 · 23 703 hab.
  365. Vernon27200 · 23 659 hab.
  366. Coudekerque-Branche59210 · 23 644 hab.
  367. Mons-En-Baroeul59370 · 23 578 hab.
  368. Romainville93230 · 23 563 hab.
  369. Fontenay-Aux-Roses92260 · 23 322 hab.
  370. Gonesse95500 · 23 152 hab.
  371. Auch32810 · 23 136 hab.
  372. Firminy42700 · 23 123 hab.
  373. Sarreguemines57200 · 23 117 hab.
  374. Orvault44700 · 23 115 hab.
  375. Cavaillon84300 · 23 102 hab.
  376. Montceau-Les-Mines71300 · 22 999 hab.
  377. Fontaine38600 · 22 853 hab.
  378. Celle-Saint-Cloud78170 · 22 834 hab.
  379. Moulins24660 · 22 799 hab.
  380. Villeneuve-Sur-Lot47300 · 22 782 hab.
  381. Villiers-Sur-Marne94350 · 22 740 hab.
  382. Saint-Die-Des-Vosges88100 · 22 635 hab.
  383. Begles33130 · 22 604 hab.
  384. Petit-Quevilly76140 · 22 600 hab.
  385. Elancourt78990 · 22 584 hab.
  386. Garde83130 · 22 412 hab.
  387. Bourgoin-Jallieu38300 · 22 392 hab.
  388. Illkirch-Graffenstaden67400 · 22 307 hab.
  389. Fougeres35300 · 22 239 hab.
  390. Saint-Sebastien-Sur-Loire44230 · 22 202 hab.
  391. Maisons-Laffitte78600 · 22 173 hab.
  392. Eaubonne95600 · 22 153 hab.
  393. Herblay95220 · 22 135 hab.
  394. Lanester56600 · 22 102 hab.
  395. Saint-Medard-En-Jalles33160 · 22 064 hab.
  396. Sevres92310 · 21 990 hab.
  397. Montigny-Les-Metz57158 · 21 983 hab.
  398. Charenton-Le-Pont94220 · 21 872 hab.
  399. Millau12100 · 21 788 hab.
  400. Garenne-Colombes92250 · 21 754 hab.
  401. Puy-En-Velay43000 · 21 743 hab.
  402. Gradignan33170 · 21 727 hab.
  403. Montgeron91230 · 21 677 hab.
  404. Sedan08200 · 21 667 hab.
  405. Orly94310 · 21 646 hab.
  406. Champs-Sur-Marne77420 · 21 611 hab.
  407. Miramas13140 · 21 602 hab.
  408. Madeleine59110 · 21 601 hab.
  409. Lormont33310 · 21 591 hab.
  410. Saint-Lo50000 · 21 546 hab.
  411. Bouscat33110 · 21 538 hab.
  412. Sainte-Foy-Les-Lyon69110 · 21 450 hab.
  413. Cenon33150 · 21 363 hab.
  414. Plessis-Robinson92350 · 21 289 hab.
  415. Beaune21200 · 21 289 hab.
  416. Dammarie-Les-Lys77190 · 21 148 hab.
  417. Libourne33500 · 21 012 hab.
  418. Mee-Sur-Seine77350 · 20 933 hab.
  419. Montmorency95160 · 20 920 hab.
  420. Fecamp76400 · 20 808 hab.
  421. Saint-Michel-Sur-Orge91240 · 20 771 hab.
  422. Verdun55100 · 20 753 hab.
  423. Velizy-Villacoublay78140 · 20 725 hab.
  424. Luneville54300 · 20 711 hab.
  425. Valette-Du-Var83160 · 20 687 hab.
  426. Fleury-Les-Aubrais45400 · 20 673 hab.
  427. Loos59120 · 20 657 hab.
  428. Hazebrouck59190 · 20 567 hab.
  429. Arcueil94110 · 20 334 hab.
  430. Teste-De-Buch33260 · 20 331 hab.
  431. Villeneuve-Le-Roi94290 · 20 325 hab.
  432. Croix59170 · 20 231 hab.
  433. Hem59510 · 20 200 hab.
  434. Lilas93260 · 20 118 hab.
  435. Combs-La-Ville77380 · 19 973 hab.
  436. Mont-Saint-Aignan76130 · 19 961 hab.
  437. Longjumeau91160 · 19 864 hab.
  438. Givors69700 · 19 777 hab.
  439. Gif-Sur-Yvette91190 · 19 754 hab.
  440. Cahors46000 · 19 735 hab.
  441. Maurepas78310 · 19 718 hab.
  442. Bretigny-Sur-Orge91220 · 19 671 hab.
  443. Saint-Louis68128 · 19 547 hab.
  444. Denain59220 · 19 544 hab.
  445. Nogent-Sur-Oise60180 · 19 537 hab.
  446. Cognac16100 · 19 528 hab.
  447. Morsang-Sur-Orge91390 · 19 401 hab.
  448. Kremlin-Bicetre94270 · 19 348 hab.
  449. Saint-Gratien95210 · 19 338 hab.
  450. Dax40100 · 19 309 hab.
  451. Cournon-D-Auvergne63800 · 19 156 hab.
  452. Lons-Le-Saunier39570 · 19 144 hab.
  453. Manosque04100 · 19 107 hab.
  454. Mantes-La-Ville78200 · 19 081 hab.
  455. Deuil-La-Barre95170 · 19 062 hab.
  456. Ozoir-La-Ferriere77330 · 19 031 hab.
  457. Luce28110 · 18 796 hab.
  458. Riom63200 · 18 793 hab.
  459. Villeparisis77270 · 18 790 hab.
  460. Port-De-Bouc13110 · 18 786 hab.
  461. Saint-Genis-Laval69230 · 18 782 hab.
  462. Roissy-En-Brie77680 · 18 688 hab.
  463. Voiron38500 · 18 686 hab.
  464. Saint-Mande94160 · 18 684 hab.
  465. Torcy77200 · 18 681 hab.
  466. Saint-Ouen-L-Aumone95310 · 18 673 hab.
  467. Louviers27400 · 18 658 hab.
  468. Montereau-Fault-Yonne77130 · 18 657 hab.
  469. Lagny-Sur-Marne77400 · 18 643 hab.
  470. Concarneau29900 · 18 630 hab.
  471. Pennes-Mirabeau13170 · 18 599 hab.
  472. Avion62210 · 18 534 hab.
  473. Annonay07100 · 18 525 hab.
  474. Savigny-Le-Temple77176 · 18 520 hab.
  475. Bourg-La-Reine92340 · 18 499 hab.
  476. Lunel34400 · 18 404 hab.
  477. Ecully69130 · 18 360 hab.
  478. Guyancourt78280 · 18 307 hab.
  479. Equeurdreville-Hainneville50120 · 18 256 hab.
  480. Vertou44120 · 18 235 hab.
  481. Bourg-Les-Valence26500 · 18 230 hab.
  482. Neuilly-Plaisance93360 · 18 195 hab.
  483. Muret31600 · 18 134 hab.
  484. Pontarlier25300 · 18 104 hab.
  485. Sceaux92330 · 18 052 hab.
  486. Wasquehal59290 · 17 986 hab.
  487. Garches92380 · 17 957 hab.
  488. Saint-Pierre-Des-Corps37700 · 17 947 hab.
  489. Ronchin59790 · 17 937 hab.
  490. Autun71400 · 17 906 hab.
  491. Flers61100 · 17 888 hab.
  492. Bagnols-Sur-Ceze30200 · 17 872 hab.
  493. Romorantin-Lanthenay41200 · 17 865 hab.
  494. Gardanne13120 · 17 864 hab.
  495. Meylan38240 · 17 863 hab.
  496. Chennevieres-Sur-Marne94430 · 17 857 hab.
  497. Bressuire79300 · 17 827 hab.
  498. Chaville92370 · 17 784 hab.
  499. Chenove21300 · 17 721 hab.
  500. Ploemeur56270 · 17 637 hab.
  501. Halluin59250 · 17 629 hab.
  502. Vesoul70000 · 17 614 hab.
  503. Agde34300 · 17 583 hab.
  504. Olivet45160 · 17 572 hab.
  505. Marmande47200 · 17 568 hab.
  506. Bar-Le-Duc55000 · 17 545 hab.
  507. Vendome41100 · 17 525 hab.
  508. Annecy-Le-Vieux74940 · 17 520 hab.
  509. Tourlaville50110 · 17 516 hab.
  510. Hautmont59330 · 17 475 hab.
  511. Cormeilles-En-Parisis95240 · 17 417 hab.
  512. Albertville73200 · 17 411 hab.
  513. Pavillons-Sous-Bois93320 · 17 375 hab.
  514. Chamalieres63400 · 17 301 hab.
  515. Toul54200 · 17 281 hab.
  516. Sorgues84700 · 17 236 hab.
  517. Blagnac31700 · 17 209 hab.
  518. Tulle19000 · 17 164 hab.
  519. Gentilly94250 · 17 093 hab.
  520. Montivilliers76290 · 17 067 hab.
  521. Carvin62220 · 17 059 hab.
  522. Vitry-Le-Francois51300 · 17 033 hab.
  523. Montigny-Les-Cormeilles95370 · 17 012 hab.
  524. Pecq78230 · 17 006 hab.
  525. Lannion22300 · 16 958 hab.
  526. Eragny95610 · 16 941 hab.
  527. Chilly-Mazarin91380 · 16 939 hab.
  528. Jouy-Le-Moutier95280 · 16 910 hab.
  529. Royan17200 · 16 837 hab.
  530. Floirac33270 · 16 834 hab.
  531. Clayes-Sous-Bois78340 · 16 819 hab.
  532. Saint-Amand-Les-Eaux59230 · 16 776 hab.
  533. Cestas33610 · 16 768 hab.
  534. Marly-Le-Roi78160 · 16 741 hab.
  535. Morlaix29600 · 16 701 hab.
  536. Tournefeuille31170 · 16 669 hab.
  537. Joinville-Le-Pont94340 · 16 657 hab.
  538. Elbeuf76500 · 16 604 hab.
  539. Soisy-Sous-Montmorency95230 · 16 597 hab.
  540. Saint-Avold57500 · 16 533 hab.
  541. Noisiel77186 · 16 525 hab.
  542. Villers-Les-Nancy54600 · 16 515 hab.
  543. Mandelieu-La-Napoule06210 · 16 493 hab.
  544. Lingolsheim67380 · 16 480 hab.
  545. Gien45500 · 16 477 hab.
  546. Sin-Le-Noble59450 · 16 472 hab.
  547. Douarnenez29100 · 16 457 hab.
  548. Argentan61200 · 16 413 hab.
  549. Eysines33320 · 16 391 hab.
  550. Saint-Jean-De-Braye45800 · 16 387 hab.
  551. Audincourt25400 · 16 361 hab.
  552. Cluses74300 · 16 358 hab.
  553. Saint-Jean-De-La-Ruelle45140 · 16 335 hab.
  554. Coueron44220 · 16 319 hab.
  555. Bischheim67800 · 16 308 hab.
  556. Lourdes65100 · 16 300 hab.
  557. Frontignan34110 · 16 245 hab.
  558. Chevilly-Larue94550 · 16 223 hab.
  559. Villefontaine38090 · 16 171 hab.
  560. Allauch13190 · 16 092 hab.
  561. Canteleu76380 · 16 090 hab.
  562. Digne-Les-Bains04000 · 16 087 hab.
  563. Limeil-Brevannes94450 · 16 070 hab.
  564. Chambon-Feugerolles42500 · 16 070 hab.
  565. Vesinet78110 · 15 945 hab.
  566. Saint-Egreve38120 · 15 891 hab.
  567. Sables-D-Olonne85180 · 15 830 hab.
  568. Pertuis84120 · 15 791 hab.
  569. Faches-Thumesnil59155 · 15 774 hab.
  570. Saint-Fons69190 · 15 735 hab.
  571. Fontainebleau77300 · 15 714 hab.
  572. Verrieres-Le-Buisson91370 · 15 710 hab.
  573. Pontet84130 · 15 688 hab.
  574. Hayange57700 · 15 638 hab.
  575. Rive-De-Gier42800 · 15 623 hab.
  576. Cran-Gevrier74960 · 15 566 hab.
  577. Isle-Sur-La-Sorgue84800 · 15 564 hab.
  578. Romilly-Sur-Seine10100 · 15 557 hab.
  579. Selestat67600 · 15 538 hab.
  580. Laxou54520 · 15 490 hab.
  581. Illzach68110 · 15 485 hab.
  582. Tassin-La-Demi-Lune69160 · 15 460 hab.
  583. Longwy54400 · 15 439 hab.
  584. Pre-Saint-Gervais93310 · 15 373 hab.
  585. Vence06140 · 15 330 hab.
  586. Chateau-Thierry02400 · 15 312 hab.
  587. Outreau62230 · 15 279 hab.
  588. Freyming-Merlebach57800 · 15 224 hab.
  589. Mitry-Mory77290 · 15 205 hab.
  590. Creutzwald57150 · 15 169 hab.
  591. Saint-Cyr-Sur-Loire37540 · 15 161 hab.
  592. Boissy-Saint-Leger94470 · 15 120 hab.
  593. Bouguenais44340 · 15 099 hab.
  594. Acheres78260 · 15 039 hab.
  595. Montargis45200 · 15 020 hab.
  596. Fleche72200 · 14 953 hab.
  597. Orsay91400 · 14 863 hab.
  598. Montevrain77144 · 14 847 hab.
  599. Baule-Escoublac44500 · 14 845 hab.
  600. Thiers63300 · 14 832 hab.
  601. Chapelle-Sur-Erdre44240 · 14 830 hab.
